| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | TWT |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait neutre ou personnalisé |
| Délai de livraison: | 3-10 jours pour les stocks |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
| But: | pour remplacement/réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Honda Civic | Année: | XR-V |
| Numéro d'origine.: | 79140-T02-T01 | Équipement de voiture: | Toyota |
| Numéro de référence.: | 79140-T02-T01 | taper: | Servomoteur |
| Garantie: | 12 mois, 12 mois | Modèle de voiture: | Pour la Toyota Land Cruiser Prado 2004-2009 4Runner 20 |
| Caractéristiques: | Durable, résistant aux rayures et à la corrosion par la sueur, grand teint. | Numéro de pièce OE/OEM: | 79140-T02-T01 |
| Fonction: | Remplacement direct | Port: | Gunagzhou |
| échantillon: | Disponible | Délai de livraison: | Dans les 7 jours ouvrables |
| Emballage: | Boîte en carton | ||
| Mettre en évidence: | Actionneur de porte à mélange durable,Servomoteur CVC résistant aux rayures et à la corrosion par la sueur,Actuateur de distribution d'air à couleur |
||
| 编码 | 车型 |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Résultats de l'analyse |
| Pour les produits de la catégorie 1 | TG1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
| Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre d'équipements à transporter |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | RW/TG1/2/3/4/5/6/RT5 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | REM1/RM2/RM3/RM4 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. |
| Pour les appareils de surveillance des risques | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| Pour les produits de la catégorie 1 | TG1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
| Les produits doivent être présentés dans la zone de détection. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | RW1/FS1/RY1/FS4/RT5 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: | FC1/FC7/FK7/Industrie |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Pour les produits de la catégorie 1 | GK5 / RU1 / GM6 / GJ6 / 8. |
| Le nombre de cas est déterminé par la méthode suivante: | FC1/FC7/FK7/Industrie |
| Pour les appareils à commande numérique | FC1/CV1/3/4/6/RH Industrie |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le système de freinage est équipé d'un système de freinage de freinage. |
| Pour les produits à base de plantes: | TG1/2/4/5/6 |
| Le nombre d'exemplaires est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Pour les appareils à commande numérique | FC1/CV1/3/4/6/RH Industrie |
| Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un tableau de bord. |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les véhicules ne sont pas soumis à des contrôles d'urgence. |
| Pour les appareils de surveillance des risques | RB1/RR7/RC3/RR8/RB3 |
Personne à contacter: Yang
Téléphone: 13660001915