| পরিচিতিমুলক নাম: | TWT |
| ডেলিভারি সময়: | স্টক জন্য 3-10 দিন |
|---|---|
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা ফরচুনার গিম্বাল ক্রস জয়েন্ট,টয়োটা 2005-2012 এর জন্য ইউনিভার্সাল জয়েন্ট,টয়োটা ব্লেন্ড ডোর অ্যাকচুয়েটর প্রতিস্থাপন |
||
|---|---|---|---|
| গাড়ির উপযুক্ততা | মডেল | বছর |
|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(US) | ল্যান্ড ক্রুজার 100 | 2000-2007 |
| TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 |
| TOYOTA (FAW)(US) | হাইএসি | 2005-2014 |
| TOYOTA (FAW)(US) | ল্যান্ড ক্রুজার | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(US) | টুন্ড্রা/সিকোইয়া | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(EU) | ল্যান্ড ক্রুজার 90 | 2000-2002 |
| TOYOTA (FAW)(EU) | ল্যান্ড ক্রুজার 100 | 2000-2007 |
| TOYOTA (FAW)(EU) | ল্যান্ড ক্রুজার | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(EU) | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2002-2017 |
| TOYOTA (FAW)(EU) | RAV4 | 2020-2023 |
| TOYOTA (FAW)(EU) | কোস্টার | 2000-2016 |
| TOYOTA(EU) | হিলক্স | 2000-2021 |
| TOYOTA(EU) | ডাইনা 150 | 2000-2001 |
| TOYOTA(EU) | 4Runner | 2000-2021 |
| TOYOTA(JP) | মেগা ক্রুজার | 2000-2001 |
| TOYOTA(JP) | ল্যান্ড ক্রুজার এস/টি, এইচ/টি | 2000-2004 |
| TOYOTA(JP) | ডাইনা 200/টোয়োয়েস জি25 | 2000-2000 |
| TOYOTA(JP) | হিলক্স | 2021-2022 |
| TOYOTA(JP) | হিলক্স | 2000- |
| TOYOTA(JP) | হিলক্স সার্ফ | 2000-2009 |
| TOYOTA(JP) | ডাইনা | 2021- |
| TOYOTA(JP) | ডাইনা/টোয়োয়েস | 2000- |
| TOYOTA(JP) | পিক্সিস ভ্যান | 2011- |
| TOYOTA(JP) | কুইক ডেলিভারি 200 | 2012-2012 |
| TOYOTA(JP) | ডাইনা/টোয়োয়েস এইচভি | 2003- |
| TOYOTA(JP) | RAV4 | 2000-2023 |
| TOYOTA(JP) | ডাইনা 150/টোয়োয়েস জি15 | 2000-2001 |
| TOYOTA(JP) | কুইক ডেলি/আরবান সাপ | 2000-2011 |
| TOYOTA(JP) | কুইক ডেলিভারি | 2000-2001 |
| TOYOTA(JP) | হাইএসি/রেগিয়াসএসিই | 2000- |
| LEXUS(US) | লেক্সাস এলএক্স600/500ডি | 2021- |
| LEXUS(US) | লেক্সাস এলএক্স470 | 2000-2007 |
| LEXUS(US) | লেক্সাস এলএক্স600 | 2021- |
| LEXUS(US) | লেক্সাস জিএক্স470 | 2002-2009 |
| LEXUS(US) | লেক্সাস এলএক্স570 | 2007- |
| LEXUS(US) | লেক্সাস আরজেড450ই | 2023- |
| LEXUS(US) | লেক্সাস জিএক্স460 | 2009- |
| GAC TOYOTA(US) | এফজেড ক্রুজার | 2006-2014 |
| LEXUS(EU) | লেক্সাস এলএম350এইচ | 2023- |
| LEXUS(EU) | লেক্সাস এলএক্স470 | 2002-2007 |
| LEXUS(EU) | লেক্সাস এলএক্স600/500ডি | 2021- |
| LEXUS(EU) | লেক্সাস জিএক্স460 | 2009- |
| LEXUS(EU) | লেক্সাস এলএক্স450ডি/570 | 2007- |
| LEXUS(EU) | লেক্সাস আরজেড450ই | 2023- |
| GAC TOYOTA(GR) | ওয়াইল্ডল্যান্ডার (জিটিএমসি) | 2020- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | কোস্টার | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ল্যান্ড ক্রুজার | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2002- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ওয়াইল্ডল্যান্ডার পিএইচইভি | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 পিএইচইভি | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ফ্রন্ট ল্যান্ডার | 2022- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ল্যান্ড ক্রুজার 100 | 2000-2007 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ল্যান্ড ক্রুজার 90 | 2000-2008 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | বিজেড4এক্স (জেপিপি) | 2022- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | কোস্টার (চীন) | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ল্যান্ড ক্রুজার(চীন) | 2007-2016 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | আলফার্ড/ভেলফায়ার | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | হাইএসি | 2005- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | করোলা ক্রস (টিএফটিএম) | 2022- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | বিজেড4এক্স (টিএফটিএম) | 2022- |
| TOYOTA(US) | হিলক্স | 2004-2023 |
| TOYOTA(US) | হিলক্স 2WD | 2000-2004 |
| TOYOTA(US) | 4Runner | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | কোস্টার | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | ল্যান্ড ক্রুজার | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | আলফার্ড/ভেলফায়ার | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | RAV4 পিএইচভি | 2020- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2000- |
| TOYOTA(GR) | RAV4 (জেপিপি) | 2018- |
| TOYOTA(GR) | মেগা ক্রুজার | 2000-2001 |
| TOYOTA(GR) | ডাইনা 150 | 2000-2001 |
| TOYOTA(GR) | ডাইনা200 | 2000-2003 |
| TOYOTA(GR) | সিকোইয়া | 2008-2016 |
| TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- |
| TOYOTA(GR) | ফরচুনার (এসইউভি) | 2021- |
| TOYOTA(GR) | ভারী ডিউটি ট্রাক | 2000-2001 |
| TOYOTA(GR) | কোয়ালিস | 2000-2004 |
| TOYOTA(GR) | টি.ইউ.ভি | 2000-2007 |
| TOYOTA(GR) | হিলক্স (ডাবল কেবিন) | 2022- |
| TOYOTA(GR) | ডাইনা | 2000- |
| TOYOTA(GR) | হিলক্স | 2000-2023 |
| TOYOTA(GR) | ইনোভা/কাইজং ইনোভা | 2004-2016 |
| TOYOTA(GR) | ইনোভা | 2015- |
| TOYOTA(GR) | হাইএসি/হাইএসি এস.বি.ভি | 2000-2011 |
| TOYOTA(GR) | জিআরএনভিএ/হাইএসি/এমজেএসটিওয়াই | 2019- |
| TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 |
| TOYOTA(GR) | কোস্টার ফুয়েলসেল | 2021-2022 |
| TOYOTA(GR) | হিলক্স 2WD | 2000-2004 |
| TOYOTA(GR) | হিলক্স/4রানার (4WD) | 2000-2004 |
| TOYOTA(GR) | হাইএসি ভ্যান, কমিউটার | 2000-2007 |
| GAC TOYOTA(JP) | এফজেড ক্রুজার | 2010-2018 |
| টয়োটা | ক্যামরি স্যালুন (_V1_) | 1983-1988 |
| টয়োটা | সুপ্রা (_A7_) | 1986-1993 |
| টয়োটা | সুপ্রা (_A8_) | 1993-2002 |
| টয়োটা | হিলক্স ভি পিকআপ (_N_, KZN1_, VZN1_) | 1988-1999 |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার 200 (_J2_) | 2007- |
| টয়োটা | প্রাডো (_J1_) | 1998-2007 |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে (_T18_) | 1989-1994 |
| টয়োটা | হিলক্স VI পিকআপ (_N1_) | 1997-2006 |
| টয়োটা | ক্যামরি লিফটব্যাক (_V1_) | 1983-1988 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yang
টেল: 13660001915
টয়োটা করোলা ব্লেন্ড ডোর অ্যাকচুয়েটর ৮৭১০৬-০২৩১০, ২০০৭-২০১৮ মডেলের জন্য