| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | TWT |
| Modellnummer: | 79150-TAA-J41 |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder individuell |
| Lieferzeit: | 3-10 Tage für Lager |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für Honda URV CRV Civic XRV 2017-2026 | Jahr: | Für Honda URV CRV Civic XRV 2017-2026 |
| OE-NR.: | 79150-TAA-J41 | Autoausstattung: | Für Honda URV CRV Civic XRV 2017-2026 |
| Referenz-Nr.: | 79150-TAA-J41 | Typ: | Servomotor |
| Garantie: | 12 Monate, 12 Monate | Merkmale: | Langlebig, resistent gegen Kratzer und Schweißkorrosion, farbecht. |
| OE/OEM-Teilenummer: | 79150-TAA-J41 | Funktion: | Direkter Ersatz |
| Hafen: | Gunagzhou | Probe: | Verfügbar |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 7 Werktagen | Verpackung: | Karton |
| Hervorheben: | Langlebiger HVAC-Servomotor,Widerstandsfähiger gegen Kratzer und Schweißkorrosion,Farbfeste Luftmischdämpfer-Aktor |
||
| 编码 | 车型 |
| 79140-T02-T01 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Menge ist zu berücksichtigen. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 79140-THA-H01 | TG1/2/3/4/5/6 |
| 79140-TBA-A11 | FC1/CV1/3/4/6/RH5 |
| 79140-TLA-A51 | RW/TG1/2/3/4/5/6/RT5 |
| 79140-T5H-H41 | GK5/GM6/GJ6/8/RU1 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Erzeugnisse dürfen nicht in die Liste der Erzeugnisse aufgenommen werden. |
| Einheit für die Berechnung der Zulassungsdauer | FA1/RE4/高配 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Menge darf nicht überschreiten: | GJ6/8/GK5/GM6/RU |
| 79350-THA-H01 | TG1/2/3/4/5/6 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | RW1/FS1/RY1/FS4/RT5 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 79160-TBA-A11 | FC1/FC7/FK7/工业 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse | GJ5/GM2/GM3/GE8 |
| 79160-T5H-H41 | GK5/RU1/GM6/GJ6/8. |
| 79160-TBC-A61 | FC1/FC7/FK7/工业 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Abfälle | FC1/CV1/3/4/6/RH Industrie |
| Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung. | RW1/RW2/RY1/RS3/RT9 |
| 79170-THA-H01 | TG1/2/4/5/6 |
| 79170-TBC-A61 | FC1/FC7/FK7 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Abfälle | FC1/CV1/3/4/6/RH Industrie |
| 79150-TLA-A51 | RW/RDX/TG/RT5/6 |
| Der Wert der Verpackung darf nicht überschreitet werden. | FS/RW/RDX/URV/TG/RT5 |
| Einheitliche Prüfungen | RB1/RR7/RC3/RR8/RB3 |
|
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
|
|
79160-TBA-A11
|
FC1/FC7/FK7/Industrielle
|
|
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse
|
GJ5/GM2/GM3/GE8
|
|
79160-T5H-H41
|
GK5/RU1/GM6/GJ6/8.
|
|
79160-TBC-A61
|
FC1/FC7/FK7/Industrielle
|
|
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Abfälle
|
FC1/CV1/3/4/6/RH Industrie
|
|
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung.
|
RW1/RW2/RY1/RS3/RT9
|
|
79170-THA-H01
|
TG1/2/4/5/6
|
|
79170-TBC-A61
|
FC1/FC7/FK7
|
|
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Abfälle
|
FC1/CV1/3/4/6/RH Industrie
|
|
79150-TLA-A51
|
RW/RDX/TG/RT5/6
|
|
Der Wert der Verpackung darf nicht überschreitet werden.
|
FS/RW/RDX/URV/TG/RT5
|
|
Einheitliche Prüfungen
|
RB1/RR7/RC3/RR8/RB3
|
Ansprechpartner: Yang
Telefon: 13660001915
Auto-Ersatzteile 53802-58150 53801-58070
TWT Vorderbumper Montage Verstärkung 52026-60040 52026-60050 52026-60051 für Land Cruiser Prado