| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TWT |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o personalizado |
| Tiempo de entrega: | 3-10 días para el stock |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs/mes |
| Objetivo: | Para reemplazar/reparar | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Highlander, Previa III, Alphard, PREVIA, ESTIMA | Año: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión en el marco de un p |
| Motor: | 3.5 4WD, 3.5, 2.4 Híbrido, 2.4 Híbrido | Oe no.: | 87106-33260 |
| Ajuste: | Toyota | Referencia no.: | 87106-33260 |
| Tipo: | Motor de servomotor | Garantía: | 12 meses |
| Modelo: | Para Toyota Estima / Previa / Alphard / Highlanders | Características: | Durable, resistente a los arañazos y la corrosión del sudor, Colorfast. |
| Número de pieza OE/OEM: | Nueva parte genuina | Función: | Reemplazo directo |
| Embalaje: | Los requisitos del cliente | ||
| Resaltar: | Toyota blend door actuator OEM,Estima Previa blend door flap,Alphard Highlander AC heater actuator |
||
Información sobre el producto
| - No, no lo sé. | Número de la parte | Número de registro | Nombre del modelo | Fr-A | Modelos (descripción) |
| 1 | Las demás | Las demás | El modelo LEXUS ES240/350 | Las demás empresas | El GSV40 |
| 2 | Las demás | Las demás | El modelo LEXUS ES240/350 | 200908- | El número de unidades de producción |
| 3 | Las demás | 87050D | El Lexus ES2 # # / 350 / 300H | Se trata de: | ASV6#, AVV60, GSV60 |
| 4 | Las demás | 87050D | El Lexus ES2 # # / 350 / 300H | El número de unidades de producción es: | Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. |
| 5 | Las demás | Los demás | El modelo LEXUS RX270/350/450H | 200812 a 201203 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6 | Las demás | Los demás | El modelo LEXUS RX270/350/450H | El año 201203 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 7 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-200901 el año | Es el GSU45. .SFO |
| 8 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-200901 el año | El sistema de control del aire acondicionado de la parte delantera del vehículo (control en modo dual) con (condicionador de aire acondicionado automático trasero) |
| 9 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-201007 | El GSU4#. .GD |
| 10 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-201007 | El GSU4#. - Una enfermedad de transmisión sexual. .ARL |
| 11 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-201007 | Envase CVX |
| 12 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-201007 | CVX PACAJE CON (condicionador de aire trasero para automóviles) |
| 13 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-200901 el año | Es el GSU45. .LIMD |
| 14 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | 200705-201007 | El GSU4#. - Una enfermedad de transmisión sexual. .ARL |
| 15 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | Se trata de: | Envase CVX |
| 16 | Las demás | Las demás | HIGHLANDER/KLUGER | Se trata de: | El GSU4#. - Una enfermedad de transmisión sexual. .ARL |
| 17 | Las demás | Los demás | ¿ Qué pasa? | 200808 hasta el año 2004 | Es el ZRR70. .GEN |
| 18 | Las demás | Los demás | ¿ Qué pasa? | Se trata de: | Es el ZRR70. .IDN |
| 19 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | El año 201605-201906 | Es el ACR50. .AERAS |
| 20 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | Las condiciones de los productos | Las pruebas de seguridad se realizarán en el lugar de ensayo. |
| 21 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | 200812-201204 | Es el GSR50. .LHD. .GEN |
| 22 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | 200702 a 2016 | Las pruebas de seguridad se realizarán en el lugar de ensayo. |
| 23 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | El año 201204- | Es el ACR50. .CVT |
| 24 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | 201605- | Es el ACR50. .ARL, CCG |
| 25 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | Se trata de: | Es el GSR50. .RHD |
| 26 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | 201605- | Acr50, GSR50. ¿Qué quieres decir? .DLX, GL |
| 27 | Las demás | Los demás | Previa/TARAGO | 200709 a 200812 | Las pruebas de seguridad se realizarán en el lugar de ensayo. |
| 28 | Las demás | Los demás | Previo | Se trata de los siguientes productos: | AHR20 |
| 29 | Las demás | Los demás | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Comisión debe tener en cuenta los siguientes elementos: | 201110- | ANH20, ATH20, GGH20 |
| 30 | Las demás | Los demás | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Comisión debe tener en cuenta los siguientes elementos: | 200804 a 201110 | ANH20, GGH20 |
Maximice su inventario con nuestras piezas de montaje de mezcladores de aire de alta calidad, diseñadas específicamente para clientes mayoristas como talleres de reparación, proveedores de piezas y flotas.Estas piezas son compatibles con los modelos PREVIA y TARAGO de 2002 a 2006Nuestras piezas se fabrican para cumplir o exceder los estándares OEM, ofreciendo una fiabilidad y un rendimiento superiores.que garantiza la entrega oportuna y la calidad constanteSi usted está buscando para abastecerse para el mantenimiento regular o reparaciones específicas,Nuestras piezas están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo y longevidad.
Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente es inquebrantable.Es por eso que ofrecemos una amplia gama de piezas de alta calidad a precios competitivosNuestras piezas no solo están diseñadas para encajar perfectamente sino también para mejorar el rendimiento y la vida útil de sus vehículos.Asociarse con nosotros para garantizar que su empresa tenga acceso a las partes que necesita para tener éxito.
Características clave:
-- Amplia compatibilidad: adecuado para los modelos PREVIA y TARAGO de 2002 a 2006, que cubre una amplia gama de aplicaciones.
-- Calidad superior: Fabricado para cumplir o exceder los estándares OEM, asegurando que las piezas sean confiables y duraderas.
-- Entrega oportuna: respaldada por una sólida cadena de suministro que garantiza el envío rápido, reduciendo los tiempos de inactividad y garantizando operaciones continuas.
-- gama completa: ofrece una amplia gama de piezas para cubrir todas sus necesidades de inventario, desde el mantenimiento de rutina hasta reparaciones específicas.
-- Servicio al cliente excepcional: Proporciona el apoyo y los recursos necesarios para ayudar a su negocio a prosperar, incluyendo asistencia con pedidos a granel y gestión de inventario.
Persona de Contacto: Yang
Teléfono: 13660001915