উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TWT |
মডেল নম্বার: | 25680-25010 25680-25020 25680-25030 25680-25040 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষে |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা কাস্টম |
ডেলিভারি সময়: | স্টক জন্য 3-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
এই অংশটি নিম্নলিখিত যানবাহনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ
না. | পার্ট নম্বর | ক্যাটালগ কোড | মডেল নাম | এফ-টু | মডেল (বর্ণনা) |
1 | ২৫৬৮০-২৫০২০ | 280330 | ক্যামরি/হাইব্রিড (চীন) | ২০১৭১২-২০২১০৩ | A25AFKS...AXVA70 |
2 | ২৫৬৮০-২৫০২০ | ২৮২২এ০ | লেক্সাস ES350/300H/2## | 201806-202108 | A25AFKS...AXZA10...CHI |
3 | ২৫৬৮০-২৫০২০ | ২৮২২এ০ | লেক্সাস ES350/300H/2## | 201806-202108 | A25AFKS...AXZA10...EUR |
4 | ২৫৬৮০-২৫০২০ | 360310 | এভালন (চীন) | 201903-202106 | A25...AXXA50 |
5 | ২৫৬৮০-২৫০২০ | 360310 | এভালন (চীন) | ২০২১০৬-২০২২০৩ | A25...AXXA50*636 |
6 | ২৫৬৮০-২৫০২০ | 662250 | RAV4 ((JPP) | ২০২৮-২০২১১২ | A25AFKS...AXAA5#..GCC EGYPT SPEC |
7 | 25680-25030 | ২৮২২এ০ | লেক্সাস ES350/300H/2## | 201807-202108 | A25AFXS...AXZH10 |
8 | 25680-25030 | ২৮২২এ০ | লেক্সাস ES350/300H/2## | 201807-202108 | A25BFXS...AXZH10...CHI তাইওয়ান স্পেক |
9 | 25680-25030 | ২৮৪৩এ০ | CAMRY/হাইব্রিড | ২০১৭১২-২০২৮ | A25AFXS...AXVH71 |
10 | 25680-25030 | 287320 | CAMRY/HYBRID ((এশিয়া) | 201810-202110 | A25AFXS...AXVH71..IDN,TH |
11 | 25680-25030 | 524320 | হ্যারিয়ার/হাইব্রিড (জেপিপি) | ২০২০১০-২০২২ | A25AFXS...AXUH80 |
12 | 25680-25030 | 526230 | হাইল্যান্ডার/ক্লুগার | ২০২২-২০২১১০ | A25AFXS...AXUH7#*636 |
13 | 25680-25030 | 662250 | RAV4 ((JPP) | ২০২১-২০২১ | A25AFXS...AXAL5#..ARL A25AFXS...AXA5#..RHD..M..GEN A25AFXS...AXAL5#..RHD..X..EUR |
14 | 25680-25030 | 662250 | RAV4 ((JPP) | ২০১৮১১-২০২৭ | A25AFXS...AXAH52#.M,X A25AFXS...AXAH52#.LHD..G..GEN A25AFXS...AXAH52#.G.(ARL,EUR) A25AFXS...AXAH54,AXAL5#..ARL,EUR,GCC,GEN |
15 | 25680-25030 | 662250 | RAV4 ((JPP) | ২০২৮-২০২১১২ | A25AFXS...AXAH54...G..GEN A25AFXS...AXAH52#.LHD..GEN A25AFXS...AXAL5#..(G,M)..EUR A25AFXS...AXAH54..LHD..M..GEN A25AFXS...AXAH5#..X.(ARL,GCC) A25AFXS...AXAH5#,AXAL5#..LHD..X..EUR A25AFXS...AXAH5#..(জি),M.. ((ARL, EUR, GCC) |
16 | 25680-25030 | 662250 | RAV4 ((JPP) | 201811-201909 | A25AFXS...AXAH54..RUS |
17 | 25680-25040 | 660330 | RAV4 ((SFTM) | 202110-202204 | A25...AXAA5#*625 ইঞ্জিন-A25B-FXS, *636 |
18 | 25680-25040 | 280330 | ক্যামরি/হাইব্রিড (চীন) | ২০১৭১২-২০২১০৩ | A25AFXS...AXVH71 |
19 | 25680-25040 | ২৮২২এ০ | লেক্সাস ES350/300H/2## | ২০১৮০৭-২০১৮ | A25AFXS...AXZH10...RHD..EUR INDIA স্পেসিফিকেশন |
20 | 25680-25040 | ২৮২২এ০ | লেক্সাস ES350/300H/2## | 201807-202110 | A25AFXS...AXZH10 |
21 | 25680-25040 | ২৮২২এ০ | লেক্সাস ES350/300H/2## | 201810-202108 | A25BFXS...AXZH10..LHD..EUR মরক্কো স্পেক |
22 | 25680-25040 | 287320 | CAMRY/HYBRID ((এশিয়া) | ২০১৮১২-২০২১১২ | A25AFXS...AXVH71..IND |
23 | 25680-25040 | 360310 | এভালন (চীন) | 202107-202203 | A25...AXXH50..B,G,Q*636 |
24 | 25680-25040 | 360310 | এভালন (চীন) | 201903-202107 | A25...AXXH50 |
25 | 25680-25040 | 360310 | এভালন (চীন) | 202107-202202 | A25...AXXH50..E*636 |
26 | 25680-25040 | 660330 | RAV4 ((SFTM) | 201911-202110 | A25...AXAA5#*636 |
27 | 25680-25040 | 660330 | RAV4 ((SFTM) | ২০২১-২০২২ | A25...AXAA5#*625 ইঞ্জিন-A25B-FXS, *636 |
28 | 25680-25040 | 662250 | RAV4 ((JPP) | ২০১৯০২-২০২৭ | A25AFXS...AXAH5#..LHD..GEN MOROCCO SPEC |
29 | 25680-25040 | 662250 | RAV4 ((JPP) | ২০২৮-২০২১১২ | A25AFXS...AXAH5#..LHD..GEN MOROCCO SPEC |
30 | 25680-25040 | 662250 | RAV4 ((JPP) | ২০২৮-২০২১১২ | A25AFXS...AXAH54..(M,X)..GCC EGYPT SPEC |
31 | 25680-25040 | 664330 | ওয়াইল্ডল্যান্ডার (জিটিএম সি) | ২০২১-২০২১-১০ | A25...AXAH5#*634 |
32 | 25680-25040 | 664330 | ওয়াইল্ডল্যান্ডার (জিটিএম সি) | ২০২১-২০২১-১০ | A25...AXAH5# ইঞ্জিন-A25B-FXS, *636 |
33 | 25680-25040 | 664330 | ওয়াইল্ডল্যান্ডার (জিটিএম সি) | ২০২১-২০২১ | A25...AXAH5#*636 |
34 | 25680-25040 | 664330 | ওয়াইল্ডল্যান্ডার (জিটিএম সি) | ২০২১-২০২১ | A25...AXAH5# ইঞ্জিন-A25B-FXS, *636 |
35 | 25680-25040 | 667310 | RAV4 PHEV | 202104-202304 | A25DFXS...AXAP5# |
36 | 25680-25040 | 667310 | ওয়াইল্ডল্যান্ডার পিএইচভি | ২০২১০৫-২০২৩০৪ | A25DFXS...AXAP54..A |
37 | 25680-25040 | 667310 | ওয়াইল্ডল্যান্ডার পিএইচভি | ২০২১০৫-২০২৩০৪ | A25DFXS...AXAP5#..M |
এই EGR ভালভ কুলারটি নিষ্কাশন গ্যাসকে দক্ষতার সাথে শীতল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা NOx নির্গমন হ্রাস করতে এবং সর্বোত্তম ইঞ্জিন পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সহায়তা করে। OEM স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মিত,এটি উচ্চ তাপমাত্রা অবস্থার অধীনে নির্ভরযোগ্য অপারেশন এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে.
OE পার্ট নম্বরগুলির জন্য সরাসরি ফিট প্রতিস্থাপনঃ 25680-25010, 25680-25020, 25680-25030, 25680-25040
উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টীল নির্মাণের জন্য চমৎকার তাপ প্রতিরোধের এবং জারা সুরক্ষা
১০০% চাপ পরীক্ষা করা হয়েছে ফাঁস-মুক্ত কর্মক্ষমতা জন্য
টয়োটা এবং লেক্সাস মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (অনুরোধের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ তালিকা উপলব্ধ)
ইজিআর সিস্টেম ব্যবহার করে হাইব্রিড এবং নন-হাইব্রিড ইঞ্জিনগুলির জন্য উপযুক্ত
অটোমোবাইল পাইকারি, মেরামত কর্মশালা, এবং অংশ বিতরণকারীরা নির্ভরযোগ্য, খরচ কার্যকর EGR শীতল সমাধান খুঁজছেন জন্য আদর্শ।
মূল বৈশিষ্ট্য:
OEM স্পেসিফিকেশন প্রতিস্থাপন
টেকসই, জারা প্রতিরোধী উপাদান
চরম তাপের অধীনে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা
হাইব্রিড এবং প্রচলিত ইঞ্জিনের জন্য উপযুক্ত
পাইকারদের জন্য উপলব্ধ বাল্ক সরবরাহ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yang
টেল: 13660001915
টিডব্লিউটি অরিজিনাল ৫৬১০১-১৩৫৩১০ উইন্ডস্ক্রিন গ্লাস ৫৬১০১৩৫৩১০ টয়োটা ৪ রানার ২০১৯-এর জন্য
গাড়ি হিটার সার্ভো মোটর অ্যাকচুয়েটর 87106-0N040 063800-0171PLS টয়োটা 2005-2011 ক্রাউন জন্য
টয়োটা 4 রানার 1997- 3Rzfe অটো স্পেয়ার পার্টস 11301-75021 তেল পাম্প 1130175021 11301 75021