Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | TWT |
Número de modelo: | 25680-25010 25680-25020 25680-25030 25680-25040 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutral o personalizado |
Tiempo de entrega: | 3-10 días para el stock |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/mes |
Esta parte es compatible con los siguientes vehículos:
- No, no lo sé. | Número de la parte | Número de registro | Nombre del modelo | Fr-A | Modelos (descripción) |
1 | No incluidos | 280330 | CAMRY/HYBRID ((China) | 201712-202103 y el año siguiente. | A25AFKS... AXVA70 es el más pequeño de todos. |
2 | No incluidos | Las partidas siguientes: | Lexus ES350 / 300H / 2 # # | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013. | A25AFKS... AXZA10... CHI. ¿Qué quieres decir con esto? |
3 | No incluidos | Las partidas siguientes: | Lexus ES350 / 300H / 2 # # | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013. | A25AFKS...AXZA10...EUR, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, en el caso de las empresas de telecomunicaciones |
4 | No incluidos | 360310 | Avalon (China) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013. | A25... AXXA50: el valor de las emisiones de CO2 |
5 | No incluidos | 360310 | Avalon (China) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | A25...AXXA50*636: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
6 | No incluidos | 662250 | RAV4 ((JPP) | 202008-202112 | A25AFKS...AXAA5#..GCC EGIPTO SPEC |
7 | No incluidos | Las partidas siguientes: | Lexus ES350 / 300H / 2 # # | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | A25AFXS... AXZH10 |
8 | No incluidos | Las partidas siguientes: | Lexus ES350 / 300H / 2 # # | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | A25BFXS...AXZH10...CHI TAIWAN especificaciones |
9 | No incluidos | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 201712 a 2008 | A25AFXS... AXVH71 |
10 | No incluidos | 287320 | CAMRY/HYBRID ((ASIA) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | A25AFXS... AXVH71.. IDN, TH |
11 | No incluidos | 524320 | Harrier/HYBRID (JPP) | 202010-202210 | A25AFXS... AXUH80 |
12 | No incluidos | 526230 | HIGHLANDER/KLUGER | 202002-202110 | A25AFXS... AXUH7#*636 |
13 | No incluidos | 662250 | RAV4 ((JPP) | 202008-202111 | A25AFXS...AXAL5#..ARL A25AFXS...AXA5#..RHD..M..GEN A25AFXS...AXAL5#..RHD..X..EUR |
14 | No incluidos | 662250 | RAV4 ((JPP) | 201811-202007 | A25AFXS...AXAH52#.M,X A25AFXS...AXAH52#.LHD..G..GEN A25AFXS...AXAH52#.G.(ARL,EUR) A25AFXS...AXAH54,AXAL5#..ARL,EUR,GCC,GEN |
15 | No incluidos | 662250 | RAV4 ((JPP) | 202008-202112 | A25AFXS...AXAH54...G..GEN A25AFXS...AXAH52#.LHD..GEN A25AFXS...AXAL5#..(G,M)..EUR A25AFXS...AXAH54..LHD..M..GEN A25AFXS...AXAH5#..X.(ARL, GCC) A25AFXS...AXAH5#,AXAL5#..LHD..X..EUR A25AFXS...AXAH5#..(G),M.. ((ARL, EUR, CCG) |
16 | No incluidos | 662250 | RAV4 ((JPP) | El año 2018 | A25AFXS...AXAH54..RUS. ¿Cómo se llama? |
17 | Las demás: | 660330 | RAV4 ((SFTM) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad. |
18 | Las demás: | 280330 | CAMRY/HYBRID ((China) | 201712-202103 y el año siguiente. | A25AFXS... AXVH71 |
19 | Las demás: | Las partidas siguientes: | Lexus ES350 / 300H / 2 # # | 201807-202008 | A25AFXS...AXZH10...RHD..EUR INDIA especificación |
20 | Las demás: | Las partidas siguientes: | Lexus ES350 / 300H / 2 # # | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | A25AFXS... AXZH10 |
21 | Las demás: | Las partidas siguientes: | Lexus ES350 / 300H / 2 # # | 201810-202108 (incluidos los años anteriores a la fecha de entrada en vigor) | A25BFXS...AXZH10..LHD..EUR MAROCÓ Específico |
22 | Las demás: | 287320 | CAMRY/HYBRID ((ASIA) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | A25AFXS...AXVH71..IND y las demás |
23 | Las demás: | 360310 | Avalon (China) | 20207-202203 | A25...AXXH50...B,G,Q*636 |
24 | Las demás: | 360310 | Avalon (China) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013. | A25... AXXH50: el número de las unidades de transporte |
25 | Las demás: | 360310 | Avalon (China) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | A25...AXXH50...E*636 y las demás |
26 | Las demás: | 660330 | RAV4 ((SFTM) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013. | A25... AXAA5#*636 |
27 | Las demás: | 660330 | RAV4 ((SFTM) | El año 202110-202210 | El motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad. |
28 | Las demás: | 662250 | RAV4 ((JPP) | 201902 a 2007 | A25AFXS...AXAH5#..LHD..GEN MAROCCO SPEC |
29 | Las demás: | 662250 | RAV4 ((JPP) | 202008-202112 | A25AFXS...AXAH5#..LHD..GEN MAROCCO SPEC |
30 | Las demás: | 662250 | RAV4 ((JPP) | 202008-202112 | A25AFXS...AXAH54..(M,X)..GCC EGYPT SPEC |
31 | Las demás: | 664330 | El hombre salvaje (GTM C) | El número de personas afectadas por el accidente | A25... AXAH5#*634 |
32 | Las demás: | 664330 | El hombre salvaje (GTM C) | El número de personas afectadas por el accidente | A25...AXAH5# Motor-A25B-FXS, *636 |
33 | Las demás: | 664330 | El hombre salvaje (GTM C) | 202004-202105 | A25... AXAH5#*636 |
34 | Las demás: | 664330 | El hombre salvaje (GTM C) | 202004-202105 | A25...AXAH5# Motor-A25B-FXS, *636 |
35 | Las demás: | 667310 | El RAV4 PHEV | Las demás empresas | A25DFXS... AXAP5 # |
36 | Las demás: | 667310 | El PHEV salvaje | 20205-202304 | A25DFXS... AXAP54.. A |
37 | Las demás: | 667310 | El PHEV salvaje | 20205-202304 | A25DFXS... AXAP5#..M. No puedo hacer nada. |
Este refrigerador de válvula EGR está diseñado para proporcionar una refrigeración eficiente de los gases de escape, ayudando a reducir las emisiones de NOx y mantener un rendimiento óptimo del motor.garantiza un funcionamiento fiable y una durabilidad a largo plazo en condiciones de alta temperatura.
Reemplazo de ajuste directo para los números de piezas OE: 25680-25010, 25680-25020, 25680-25030, 25680-25040
Construcción de acero inoxidable de alta calidad para una excelente resistencia al calor y protección contra la corrosión
Prueba de 100% de presión para obtener un rendimiento libre de fugas
Compatible con una amplia gama de modelos Toyota y Lexus (lista completa disponible bajo petición)
Apto para motores híbridos y no híbridos que utilicen sistemas EGR
Ideal para mayoristas de automóviles, talleres de reparación y distribuidores de piezas que buscan soluciones de enfriamiento EGR confiables y rentables.
Características clave:
Reemplazo de las especificaciones OEM
Materiales duraderos y resistentes a la corrosión
Rendimiento estable bajo calor extremo
Apto para motores híbridos y convencionales
Suministro a granel disponible para los mayoristas
Persona de Contacto: Yang
Teléfono: 13660001915
TWT Original 56101-35310 Vidrio delantero 5610135310 para Toyota 4Runner 2019-