| পরিচিতিমুলক নাম: | TWT |
| ডেলিভারি সময়: | স্টক জন্য 3-10 দিন |
|---|---|
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা ফরচুনার ইউনিভার্সাল জয়েন্ট 2005-2012,টয়োটা ইউনিভার্সাল জয়েন্ট 04371-0K060,টয়োটা ফরচুনার ড্রাইভ শ্যাফ্ট জয়েন্ট |
||
|---|---|---|---|
| গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর |
|---|---|---|
| টয়োটা (FAW) ((US) | ল্যান্ড ক্রুজার ১০০ | ২০০০-২০০৭ |
| টয়োটা (FAW) ((US) | RAV4 | ২০২০-২০২৩ |
| টয়োটা (FAW) ((US) | হিয়াস | ২০০৫-২০১৪ |
| টয়োটা (FAW) ((US) | ল্যান্ড ক্রুজার | ২০০- |
| টয়োটা (FAW) ((US) | টিউন্ড্রা/সেকোয়া | ২০২১- |
| TOYOTA (FAW) (EU) | ল্যান্ড ক্রুজার ৯০ | ২০০০-২০০২ |
| TOYOTA (FAW) (EU) | ল্যান্ড ক্রুজার ১০০ | ২০০০-২০০৭ |
| TOYOTA (FAW) (EU) | ল্যান্ড ক্রুজার | ২০০- |
| TOYOTA (FAW) (EU) | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | ২০০২-২০১৭ |
| TOYOTA (FAW) (EU) | RAV4 | ২০২০-২০২৩ |
| TOYOTA (FAW) (EU) | কোস্টার | ২০০০-২০১৬ |
| TOYOTA (EU) | হিলাক্স | ২০০০-২০২১ |
| TOYOTA (EU) | ডাইনা ১৫০ | ২০০০-২০০১ |
| TOYOTA (EU) | চতুর্থ রানার | ২০০০-২০২১ |
| টয়োটা (JP) | মেগা ক্রুজার | ২০০০-২০০১ |
| টয়োটা (JP) | ল্যান্ড ক্রুজার এস/টি,এইচ/টি | ২০০০-২০০৪ |
| টয়োটা (JP) | DYNA 200/TOYOACE G25 | ২০০০-২০০০ |
| টয়োটা (JP) | হিলাক্স | ২০২১-২০২২ |
| টয়োটা (JP) | হিলাক্স | ২০০- |
| টয়োটা (JP) | হিলাক্স সার্ফ | ২০০০-২০০৯ |
| টয়োটা (JP) | ডাইনা | ২০২১- |
| টয়োটা (JP) | DYNA/TOYOACE | ২০০- |
| টয়োটা (JP) | পিক্স ভ্যান | ২০১১- |
| টয়োটা (JP) | দ্রুত ডেলিভারি | ২০১২-২০১২ |
| টয়োটা (JP) | DYNA/TOYOACE HV | ২০০৩- |
| টয়োটা (JP) | RAV4 | ২০০০-২০২৩ |
| টয়োটা (JP) | DYNA 150/TOYOACE G15 | ২০০০-২০০১ |
| টয়োটা (JP) | কুইক ডেলি/উরবান সুপ | ২০০০-২০১১ |
| টয়োটা (JP) | দ্রুত ডেলিভারি | ২০০০-২০০১ |
| টয়োটা (JP) | HIACE/REGIUSACE | ২০০- |
| LEXUS ((US) | LEXUS LX600/500D | ২০২১- |
| LEXUS ((US) | লেক্সাস এলএক্স৪৭০ | ২০০০-২০০৭ |
| LEXUS ((US) | লেক্সাস এলএক্স৬০০ | ২০২১- |
| LEXUS ((US) | লেক্সাস জিএক্স৪৭০ | ২০০২-২০০৯ |
| LEXUS ((US) | লেক্সাস এলএক্স৫৭০ | 2007- |
| LEXUS ((US) | লেক্সাস আরজেড৪৫০ই | ২০২৩- |
| LEXUS ((US) | লেক্সাস জিএক্স৪৬০ | 2009- |
| জিএসি টয়োটা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | এফজে ক্রুজার | ২০০৬-২০১৪ |
| লেক্সাস (EU) | লেক্সাস এলএম৩৫০এইচ | ২০২৩- |
| লেক্সাস (EU) | লেক্সাস এলএক্স৪৭০ | ২০০২-২০০৭ |
| লেক্সাস (EU) | LEXUS LX600/500D | ২০২১- |
| লেক্সাস (EU) | লেক্সাস জিএক্স৪৬০ | 2009- |
| লেক্সাস (EU) | LEXUS LX450D/570 | 2007- |
| লেক্সাস (EU) | লেক্সাস আরজেড৪৫০ই | ২০২৩- |
| জিএসি টোয়োটা (জিআর) | ওয়াইল্ডল্যান্ডার (জিটিএমসি) | ২০২০- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | কোস্টার | ২০০- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | ল্যান্ড ক্রুজার | ২০০- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | ২০০২- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | ওয়াইল্ডল্যান্ডার পিএইচভি | ২০২১- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | RAV4 PHEV | ২০২১- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | ফ্রন্ট ল্যান্ডার | ২০২২- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | ল্যান্ড ক্রুজার ১০০ | ২০০০-২০০৭ |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | ল্যান্ড ক্রুজার ৯০ | ২০০০-২০০৮ |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | BZ4X (JPP) | ২০২২- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | কোস্টার (চীন) | ২০০- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | ল্যান্ড ক্রুজার (চীন) | ২০০৭-২০১৬ |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | আলফার্ড/ভেলফায়ার | ২০২৩- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | হিয়াস | ২০০৫- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | করোলা ক্রস (TFTM) | ২০২২- |
| টয়োটা (FAW) ((GR) | BZ4X (TFTM) | ২০২২- |
| টয়োটা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | হিলাক্স | ২০০৪-২০২৩ |
| টয়োটা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | হিলাক্স ২ডব্লিউডি | ২০০০-২০০৪ |
| টয়োটা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | চতুর্থ রানার | ২০০- |
| টয়োটা (FAW) ((JP) | কোস্টার | ২০০- |
| টয়োটা (FAW) ((JP) | ল্যান্ড ক্রুজার | ২০০- |
| টয়োটা (FAW) ((JP) | আলফার্ড/ভেলফায়ার | ২০২৩- |
| টয়োটা (FAW) ((JP) | RAV4 PHV | ২০২০- |
| টয়োটা (FAW) ((JP) | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | ২০০- |
| টয়োটা (জিআর) | RAV4 (জেপিপি) | ২০১৮- |
| টয়োটা (জিআর) | মেগা ক্রুজার | ২০০০-২০০১ |
| টয়োটা (জিআর) | ডাইনা ১৫০ | ২০০০-২০০১ |
| টয়োটা (জিআর) | DYNA200 | ২০০০-২০০৩ |
| টয়োটা (জিআর) | সিকোয়া | ২০০৮-২০১৬ |
| টয়োটা (জিআর) | চতুর্থ রানার | ২০০- |
| টয়োটা (জিআর) | ফরচুনার (এসইভি) | ২০২১- |
| টয়োটা (জিআর) | ভারী দায়িত্ব ট্রাক | ২০০০-২০০১ |
| টয়োটা (জিআর) | কোয়ালিস | ২০০০-২০০৪ |
| টয়োটা (জিআর) | টিইউভি | ২০০০-২০০৭ |
| টয়োটা (জিআর) | হিলাক্স (ডাবল ক্যাব) | ২০২২- |
| টয়োটা (জিআর) | ডাইনা | ২০০- |
| টয়োটা (জিআর) | হিলাক্স | ২০০০-২০২৩ |
| টয়োটা (জিআর) | INNOVA/KIJANG INNOVA | ২০০৪-২০১৬ |
| টয়োটা (জিআর) | ইনভোভা | 2015- |
| টয়োটা (জিআর) | HIACE/HIACE এসবিভি | ২০০০-২০১১ |
| টয়োটা (জিআর) | GRNVA/HIACE/MJSTY | ২০১৯- |
| টয়োটা (জিআর) | RAV4 | ২০০০-২০১৮ |
| টয়োটা (জিআর) | কোস্টার ফুয়েলসেল | ২০২১-২০২২ |
| টয়োটা (জিআর) | হিলাক্স ২ডব্লিউডি | ২০০০-২০০৪ |
| টয়োটা (জিআর) | HILUX/4RUNNER (4WD) | ২০০০-২০০৪ |
| টয়োটা (জিআর) | হিমবাহ ভ্যান, কমিউটার | ২০০০-২০০৭ |
| জিএসি টোয়োটা (জিএসি টোয়োটা) | এফজে ক্রুজার | ২০১০-২০১৮ |
| টয়োটা | ক্যামরি সেলুন (_V1_) | ১৯৮৩-১৯৮৮ |
| টয়োটা | SUPRA (_A7_) | ১৯৮৬-১৯৯৩ |
| টয়োটা | SUPRA (_A8_) | ১৯৯৩-২০০২ |
| টয়োটা | HILUX V পিকআপ (_N_, KZN1_, VZN1_) | ১৯৮৮-১৯৯৯ |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ২০০ (_J2_) | 2007- |
| টয়োটা | PRADO (_J1_) | ১৯৯৮-২০০৭ |
| টয়োটা | CELICA কুপে (_T18_) | ১৯৮৯-১৯৯৪ |
| টয়োটা | HILUX VI পিকআপ (_N1_) | ১৯৯৭-২০০৬ |
| টয়োটা | CAMRY লিফটব্যাক (_V1_) | ১৯৮৩-১৯৮৮ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yang
টেল: 13660001915
টয়োটা করোলা ব্লেন্ড ডোর অ্যাকচুয়েটর ৮৭১০৬-০২৩১০, ২০০৭-২০১৮ মডেলের জন্য