| ब्रांड नाम: | TWT |
| प्रसव के समय: | स्टॉक के लिए 3-10 दिन |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs/महीना |
| प्रमुखता देना: | टोयोटा फॉर्च्यूनर यूनिवर्सल जॉइंट 2005-2012,टोयोटा यूनिवर्सल जॉइंट 04371-0K060,टोयोटा फॉर्च्यूनर ड्राइव शाफ्ट जॉइंट |
||
|---|---|---|---|
| कार फिटिंग | मॉडल | वर्ष |
|---|---|---|
| टोयोटा (FAW) (अमेरिका) | लैंड क्रूजर 100 | 2000-2007 |
| टोयोटा (FAW) (अमेरिका) | आरएवी4 | 2020-2023 |
| टोयोटा (FAW) (अमेरिका) | HIACE | 2005-2014 |
| टोयोटा (FAW) (अमेरिका) | लैंड क्रूजर | 2000- |
| टोयोटा (FAW) (अमेरिका) | टुंड्रा/सेक्विया | 2021- |
| टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर 90 | 2000-2002 |
| टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर 100 | 2000-2007 |
| टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर | 2000- |
| टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर प्राडो | 2002-2017 |
| टोयोटा (FAW) | आरएवी4 | 2020-2023 |
| टोयोटा (FAW) | कोस्टर | वर्ष 2000-2016 |
| TOYOTA(EU) | हिलक्स | 2000-2021 |
| TOYOTA(EU) | डायना 150 | 2000-2001 |
| TOYOTA(EU) | चौथा धावक | 2000-2021 |
| टोयोटा (JP) | मेगा क्रूजर | 2000-2001 |
| टोयोटा (JP) | लैंड क्रूजर एस/टी,एच/टी | 2000-2004 |
| टोयोटा (JP) | DYNA 200/TOYOACE G25 | 2000-2000 |
| टोयोटा (JP) | हिलक्स | 2021-2022 |
| टोयोटा (JP) | हिलक्स | 2000- |
| टोयोटा (JP) | हिलक्स सर्फ | २०००-२००९ |
| टोयोटा (JP) | डायना | 2021- |
| टोयोटा (JP) | DYNA/TOYOACE | 2000- |
| टोयोटा (JP) | पिक्सिस वैन | 2011- |
| टोयोटा (JP) | त्वरित वितरण 200 | वर्ष 2012-2012 |
| टोयोटा (JP) | DYNA/TOYOACE HV | 2003- |
| टोयोटा (JP) | आरएवी4 | 2000 से 2023 तक |
| टोयोटा (JP) | DYNA 150/TOYOACE G15 | 2000-2001 |
| टोयोटा (JP) | क्विक डेली/शहरी सूप | 2000-2011 |
| टोयोटा (JP) | शीघ्र वितरण | 2000-2001 |
| टोयोटा (JP) | HIACE/REGIUSACE | 2000- |
| लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस LX600/500D | 2021- |
| लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस LX470 | 2000-2007 |
| लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस LX600 | 2021- |
| लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस GX470 | २००२-२००९ |
| लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस LX570 | 2007- |
| लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस आरजेड450ई | 2023- |
| लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस GX460 | 2009- |
| जीएसी टोयोटा ((अमेरिका) | एफजे क्रूजर | 2006-2014 |
| LEXUS(EU) | लेक्सस LM350H | 2023- |
| LEXUS(EU) | लेक्सस LX470 | 2002-2007 |
| LEXUS(EU) | लेक्सस LX600/500D | 2021- |
| LEXUS(EU) | लेक्सस GX460 | 2009- |
| LEXUS(EU) | लेक्सस LX450D/570 | 2007- |
| LEXUS(EU) | लेक्सस आरजेड450ई | 2023- |
| GAC TOYOTA(GR) | वाइल्डलैंडर (GTMC) | २०२० |
| टोयोटा (FAW) (GR) | कोस्टर | 2000- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | लैंड क्रूजर | 2000- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | लैंड क्रूजर प्राडो | 2002- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | वाइल्डलैंडर पीएचईवी | 2021- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | RAV4 PHEV | 2021- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | फ्रंट लैंडर | 2022- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | लैंड क्रूजर 100 | 2000-2007 |
| टोयोटा (FAW) (GR) | लैंड क्रूजर 90 | 2000-2008 |
| टोयोटा (FAW) (GR) | BZ4X (JPP) | 2022- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | कोस्टर (चीन) | 2000- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | लैंड क्रूजर (चीन) | 2007-2016 |
| टोयोटा (FAW) (GR) | अल्फ़ार्ड/वेलफायर | 2023- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | HIACE | 2005- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | कोरोला क्रॉस (TFTM) | 2022- |
| टोयोटा (FAW) (GR) | BZ4X (TFTM) | 2022- |
| टोयोटा (अमेरिका) | हिलक्स | २००४-२०२३ |
| टोयोटा (अमेरिका) | HILUX 2WD | 2000-2004 |
| टोयोटा (अमेरिका) | चौथा धावक | 2000- |
| टोयोटा (FAW) | कोस्टर | 2000- |
| टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर | 2000- |
| टोयोटा (FAW) | अल्फ़ार्ड/वेलफायर | 2023- |
| टोयोटा (FAW) | आरएवी4 पीएचवी | २०२० |
| टोयोटा (FAW) | लैंड क्रूजर प्राडो | 2000- |
| टोयोटा (GR) | RAV4 (JPP) | 2018- |
| टोयोटा (GR) | मेगा क्रूजर | 2000-2001 |
| टोयोटा (GR) | डायना 150 | 2000-2001 |
| टोयोटा (GR) | DYNA200 | 2000-2003 |
| टोयोटा (GR) | सेक्वियो | 2008-2016 |
| टोयोटा (GR) | चौथा धावक | 2000- |
| टोयोटा (GR) | FORTUNER (एसयूवी) | 2021- |
| टोयोटा (GR) | भारी ड्यूटी ट्रक | 2000-2001 |
| टोयोटा (GR) | क्वालिस | 2000-2004 |
| टोयोटा (GR) | टी.यू.वी | 2000-2007 |
| टोयोटा (GR) | HILUX (डबल कैब) | 2022- |
| टोयोटा (GR) | डायना | 2000- |
| टोयोटा (GR) | हिलक्स | 2000 से 2023 तक |
| टोयोटा (GR) | INNOVA/KIJANG INNOVA | २००४-२०१६ |
| टोयोटा (GR) | इनोवा | 2015- |
| टोयोटा (GR) | HIACE/HIACE एसबीवी | 2000-2011 |
| टोयोटा (GR) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| टोयोटा (GR) | आरएवी4 | 2000-2018 |
| टोयोटा (GR) | कोस्टर फ्यूलसेल | 2021-2022 |
| टोयोटा (GR) | HILUX 2WD | 2000-2004 |
| टोयोटा (GR) | हेलक्स/4रनर (4WD) | 2000-2004 |
| टोयोटा (GR) | HIACE VAN,COMMUTER | 2000-2007 |
| जीएसी टोयोटा (JP) | एफजे क्रूजर | 2010-2018 |
| टोयोटा | कैमरी सेलोन (_V1_) | 1983-1988 |
| टोयोटा | SUPRA (_A7_) | 1986 से 1993 तक |
| टोयोटा | SUPRA (_A8_) | 1993-2002 |
| टोयोटा | HILUX V पिकअप (_N_, KZN1_, VZN1_) | 1988-1999 |
| टोयोटा | लैंड क्रूजर 200 (_J2_) | 2007- |
| टोयोटा | प्राडो (_J1_) | १९९८-२००७ |
| टोयोटा | CELICA कूपे (_T18_) | 1989 से 1994 तक |
| टोयोटा | HILUX VI पिकअप (_N1_) | १९९७-२००६ |
| टोयोटा | कैमरी लिफ्टबैक (_V1_) | 1983-1988 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yang
दूरभाष: 13660001915
TWT फ्रंट बम्पर माउंटिंग सुदृढ़ करें 52026-60040 52026-60050 52026-60051 लैंड क्रूजर प्राडो के लिए