| نام تجاری: | TWT |
| زمان تحویل: | 3-10 روز برای سهام |
|---|---|
| شرایط پرداخت: | t/t |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه در ماه |
| برجسته کردن: | تویوتا فورتونر یونیورسال 2005-2012,تویوتا یونیت یونیورسال 04371-0K060,مفصل میله ی محرک تویوتا فارچونر,Toyota universal joint 04371-0K060,Toyota Fortuner drive shaft joint |
||
|---|---|---|---|
| تجهیزات ماشین | مدل | سال |
|---|---|---|
| تویوتا (FAW) ((آمریکا) | LAND CRUISER 100 | سال های 2000 تا 2007 |
| تویوتا (FAW) ((آمریکا) | RAV4 | سال 2020 تا 2023 |
| تویوتا (FAW) ((آمریکا) | HIACE | سال های 2005 تا 2014 |
| تویوتا (FAW) ((آمریکا) | لند کروزر | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((آمریکا) | TUNDR/SEQUOIA | سال 2021 |
| تویوتا (FAW) ((EU) | لند کروزر 90 | سال های 2000 تا 2002 |
| تویوتا (FAW) ((EU) | LAND CRUISER 100 | سال های 2000 تا 2007 |
| تویوتا (FAW) ((EU) | لند کروزر | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((EU) | لند کروزر پرادو | سال های 2002 تا 2017 |
| تویوتا (FAW) ((EU) | RAV4 | سال 2020 تا 2023 |
| تویوتا (FAW) ((EU) | قطار زیرزمینی | 2000 تا 2016 |
| تویوتا ((EU) | HILUX | سال های 2000 تا 2021 |
| تویوتا ((EU) | دینا 150 | سال های 2000 تا 2001 |
| تویوتا ((EU) | چهارمین | سال های 2000 تا 2021 |
| تويوتا ((JP)) | مگا کروزر | سال های 2000 تا 2001 |
| تويوتا ((JP)) | LAND CRUISER S/T،H/T | سال های 2000 تا 2004 |
| تويوتا ((JP)) | DYNA 200/TOYOACE G25 | 2000-2000 |
| تويوتا ((JP)) | HILUX | ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ |
| تويوتا ((JP)) | HILUX | 2000- |
| تويوتا ((JP)) | HILUX SURF | سال های 2000 تا 2009 |
| تويوتا ((JP)) | دینا | سال 2021 |
| تويوتا ((JP)) | DYNA/TOYOACE | 2000- |
| تويوتا ((JP)) | PIXIS وان | 2011- |
| تويوتا ((JP)) | تحویل سریع 200 | سال های 2012 تا 2012 |
| تويوتا ((JP)) | DYNA/TOYOACE HV | سال 2003 |
| تويوتا ((JP)) | RAV4 | سال های 2000 تا 2023 |
| تويوتا ((JP)) | DYNA 150/TOYOACE G15 | سال های 2000 تا 2001 |
| تويوتا ((JP)) | "دلي سريع"/ "سوب شهري" | سال های 2000 تا 2011 |
| تويوتا ((JP)) | تحویل سریع | سال های 2000 تا 2001 |
| تويوتا ((JP)) | HIACE/REGIUSACE | 2000- |
| لکسوس ((آمریکا) | لکسوس LX600/500D | سال 2021 |
| لکسوس ((آمریکا) | لکسوس LX470 | سال های 2000 تا 2007 |
| لکسوس ((آمریکا) | لکسوس LX600 | سال 2021 |
| لکسوس ((آمریکا) | لکسوس GX470 | سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ |
| لکسوس ((آمریکا) | لکسوس LX570 | 2007- |
| لکسوس ((آمریکا) | لکسوس RZ450e | 2023- |
| لکسوس ((آمریکا) | لکسوس GX460 | 2009- |
| GAC TOYOTA ((آمریکا)) | FJ کروزر | 2006 تا 2014 |
| LEXUS ((EU) | لکسوس LM350H | 2023- |
| LEXUS ((EU) | لکسوس LX470 | سال های 2002 تا 2007 |
| LEXUS ((EU) | لکسوس LX600/500D | سال 2021 |
| LEXUS ((EU) | لکسوس GX460 | 2009- |
| LEXUS ((EU) | لکسوس LX450D/570 | 2007- |
| LEXUS ((EU) | لکسوس RZ450e | 2023- |
| GAC TOYOTA ((GR)) | "وايلدر" (GTMC) | سال 2020 |
| تویوتا (FAW) ((GR) | قطار زیرزمینی | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | لند کروزر | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | لند کروزر پرادو | سال 2002 |
| تویوتا (FAW) ((GR) | وائلندر PHEV | سال 2021 |
| تویوتا (FAW) ((GR) | RAV4 PHEV | سال 2021 |
| تویوتا (FAW) ((GR) | هواپيماي فرودگاه | 2022- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | LAND CRUISER 100 | سال های 2000 تا 2007 |
| تویوتا (FAW) ((GR) | لند کروزر 90 | سال های 2000 تا 2008 |
| تویوتا (FAW) ((GR) | BZ4X JPP | 2022- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | کوستر (چین) | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | "لاند کروزر" ((چین)) | سال های 2007 تا 2016 |
| تویوتا (FAW) ((GR) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | HIACE | 2005- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | کرولا کراس (TFTM) | 2022- |
| تویوتا (FAW) ((GR) | BZ4X (TFTM) | 2022- |
| تويوتا ((آمريكا)) | HILUX | سال های 2004 تا 2023 |
| تويوتا ((آمريكا)) | هیلوکس 2WD | سال های 2000 تا 2004 |
| تويوتا ((آمريكا)) | چهارمین | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((JP) | قطار زیرزمینی | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((JP) | لند کروزر | 2000- |
| تویوتا (FAW) ((JP) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
| تویوتا (FAW) ((JP) | RAV4 PHV | سال 2020 |
| تویوتا (FAW) ((JP) | لند کروزر پرادو | 2000- |
| تويوتا (GR) | RAV4 JPP | 2018- |
| تويوتا (GR) | مگا کروزر | سال های 2000 تا 2001 |
| تويوتا (GR) | دینا 150 | سال های 2000 تا 2001 |
| تويوتا (GR) | DYNA200 | سال های 2000 تا 2003 |
| تويوتا (GR) | سیکوآیا | سال های 2008 تا 2016 |
| تويوتا (GR) | چهارمین | 2000- |
| تويوتا (GR) | فورتونر (SUV) | سال 2021 |
| تويوتا (GR) | کامیون سنگین | سال های 2000 تا 2001 |
| تويوتا (GR) | کوالیس | سال های 2000 تا 2004 |
| تويوتا (GR) | T.U.V | سال های 2000 تا 2007 |
| تويوتا (GR) | HILUX (کابین دوگانه) | 2022- |
| تويوتا (GR) | دینا | 2000- |
| تويوتا (GR) | HILUX | سال های 2000 تا 2023 |
| تويوتا (GR) | INNOVA/KIJANG INNOVA | سال های 2004 تا 2016 |
| تويوتا (GR) | INNOVA | ۲۰۱۵ |
| تويوتا (GR) | HIACE/HIACE S.B.V | سال های 2000 تا 2011 |
| تويوتا (GR) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| تويوتا (GR) | RAV4 | 2000 تا 2018 |
| تويوتا (GR) | فولسل سوخت | ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ |
| تويوتا (GR) | هیلوکس 2WD | سال های 2000 تا 2004 |
| تويوتا (GR) | HILUX/4RUNNER (4WD) | سال های 2000 تا 2004 |
| تويوتا (GR) | فان یخچال، کمپیوتر | سال های 2000 تا 2007 |
| GAC TOYOTA ((JP)) | FJ کروزر | سال های 2010 تا 2018 |
| تویوتا | "کامیری سالون" (_V1_) | 1983 تا 1988 |
| تویوتا | SUPRA (_A7_) | 1986 تا 1993 |
| تویوتا | SUPRA (_A8_) | سال های 1993 تا 2002 |
| تویوتا | HILUX V پیکاپ (_N_, KZN1_, VZN1_) | 1988 تا 1999 |
| تویوتا | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 2007- |
| تویوتا | PRADO (_J1_) | 1998 تا 2007 |
| تویوتا | CELICA کوپه (_T18_) | 1989 تا 1994 |
| تویوتا | HILUX VI Pickup (_N1_) | 1997 تا 2006 |
| تویوتا | CAMRY Liftback (_V1_) | 1983 تا 1988 |
تماس با شخص: Yang
تلفن: 13660001915
تقویت کننده نصب سپر جلوی TWT 52026-60040 52026-60050 52026-60051 برای لندکروزر پرادو
Twt 75606-YK010 75605-F4030 75605-YK010 قطعات ماشینی چرخ عقب ابرو فلش های فلش عقب برای تویوتا ایزوا